Interés Simple
| Concepto | Fórmula |
| Valor Presente | [latex]\large VP=\frac{VF}{(1+rn)} [/latex] |
| Valor Futuro | [latex]\large VF=VP(1+rn)[/latex] |
| Tasa | [latex]\large r=\frac{(VF-VP)}{(n*VP)}[/latex] |
| Periodos | [latex]\large n=\frac{(VF-VP)}{(r*VP)}[/latex] |
Interés Compuesto
| Concepto | Fórmula |
| Valor Presente | [latex]\large VP=\frac{VF}{(1+r)^{n}}[/latex] |
| Valor Futuro | [latex]\large VF=VP(1+r)^{n}[/latex] |
| Tasa | [latex]\large r=(\frac{VF}{VP})^{(\frac{1}{n})}-1[/latex] |
| Periodos | [latex]\large n=\frac{ln(\frac{VF}{VP})}{ln(1+r)}[/latex] |
Tasas Equivalentes
| Concepto | Fórmula |
| Interés Simple | [latex]\large Tasa_{anual}=Tasa_{mensual}x12[/latex] |
| Interés Simple | [latex]\large Tasa_{mensual}=\frac{Tasa_{anual}}{12}[/latex] |
| Interés Compuesto | [latex]\large Tasa_{anual}=(1+Tasa_{mensual})^{12}-1[/latex] |
| Interés Compuesto | [latex]\large Tasa_{mensual}=\sqrt[12]{1+Tasa_{anual}}-1[/latex] |
Anualidad
| Valor Presente Anualidad | Fórmula |
| Valor Presente | [latex]\large VP=\frac{F}{r}(1-\frac{1}{(1+r)^{n}})[/latex] |
| Periodos (Valor presente anualidad) | [latex]\large n_{VPA}=\frac{ln((1-\frac{VP*r}{F})^{-1})}{ln(1+r)}[/latex] |
| Flujo o cuota (Valor Presente anualidad) | [latex]\large F_{VPA}=\frac{r*VP}{1-(1+r)^{-n}}[/latex] |
| Tasa (Valor Presente anualidad) | No hay fórmula: por iteración o calculadora/computador |
| Valor Futuro Anualidad | Fórmula |
| Valor Futuro | [latex]\large VF=F*\frac{(1+r)^{n}-1}{r}[/latex] |
| Periodos (Valor futuro anualidad) | [latex]\large n_{VFA}=\frac{ln(1+\frac{VF*r}{F})}{ln(1+r)}[/latex] |
| Flujo o cuota (Valor futuro anualidad) | [latex]\large F_{VFA}=\frac{r*VF}{(1+r)^{n}-1}[/latex] |
| Tasa (Valor futuro anualidad) | No hay fórmula: por iteración o calculadora/computador |
Anualidad Creciente
| Valor Presente Anualidad Creciente | Fórmula |
| Valor Presente | [latex]\large VP_{AC}=\frac{F}{r-g}(1-(\frac{1+g}{1+r})^{n})[/latex] |
| Periodos (Valor presente anualidad creciente) | [latex]\large n_{VPAC}=\frac{ln(\frac{VP(r-g)}{F}-1)}{ln(\frac{1+g}{1+r})}[/latex] |
| Flujo o cuota inicial (Valor Presente anualidad creciente) | [latex]\large F_{VPAC}=VP*\frac{r-g}{1-(\frac{1+g}{1+r})^{n}}[/latex] |
| Tasa (Valor Presente anualidad creciente) | No hay fórmula: por iteración o calculadora/computador |
| Valor Futuro Anualidad creciente | Fórmula |
| Valor Futuro | [latex]\large VF_{VFAC}=\frac{F}{r-g}((1+r)^{n}-(1+g)^{n})[/latex] |
| Periodos (Valor futuro anualidad creciente) | No hay fórmula: por iteración o calculadora/computador |
| Flujo o cuota inicial (Valor futuro anualidad creciente) | [latex]\large F_{VFAC}=VF(\frac{r-g}{(1+r)^{n}-(1+g)^{n}})[/latex] |
| Tasa (Valor futuro anualidad creciente) | No hay fórmula: por iteración o calculadora/computador |
Perpetuidad
| Valor Presente Perpetuidad | Fórmula |
| Valor Presente | [latex]\large VP=\frac{F}{r}[/latex] |
| Periodos (Valor presente perpetuidad) | Son infinitos periodos |
| Flujo o cuota (Valor Presente perpetuidad) | [latex]\large F=VP*r[/latex] |
| Tasa (Valor Presente perpetuidad) | [latex]\large r=\frac{F}{VP}[/latex] |
Perpetuidad Creciente
| Valor Presente Perpetuidad Creciente | Fórmula |
| Valor Presente | [latex]\large VP=\frac{F}{r-g}[/latex] |
| Periodos (Valor presente perpetuidad creciente) | Son infinitos periodos |
| Flujo o cuota (Valor Presente perpetuidad creciente) | [latex]\large F=VP*(r-g)[/latex] |
| Tasa (Valor Presente perpetuidad creciente) | [latex]\large r=\frac{F}{VP}+g[/latex] |
| Crecimiento (Valor Presente perpetuidad creciente) | [latex]\large g=r-\frac{F}{VP}[/latex] |